每日技术分析 已张贴 : 11/20/2009 4:14:58 AM
货币组合 长期趋势 中期趋势 短期趋势 支撑 阻力 评论
EUR/USD 1.4900 1.4875 1.4850 1.4930 1.4980 1.5030 0811GMT 21小时简单移动平均线1.4900限制跌势,维持在此位上方有望涨至阻力位1.4930,如突破则有望上冲1.4980。
GBP/USD 1.6615 1.6560 1.6515 1.6640 1.6700 1.6790 0820GMT 上升趋势线1.6615提供强支撑,但如维持在1.6590以下偏向于下行,上破1.6640有望涨至1.6700。
USD/JPY 88.60 88.10 87.10 88.90 89.20 89.50 0830GMT 仍位于小时图下降通道88.50- 89.40之间,转折点当前位于21小时简单移动平均线88.90。
USD/CHF 1.0120 1.0090 1.0060 1.0145 1.0190 1.0210 0834GMT 横向盘整中,需要上破21小时简单移动平均线1.0145才偏向于看涨至1.0190,跌破1.0120有望走低至1.0090。
AUD/USD 0.9150 0.9125 0.9100 0.9180 0.9220 0.9250 0844GMT 近期下行至0.9130找到支撑,横向盘整中单如维持在21小时简单移动平均线0.9180下方偏向于看跌,跌破0.9125/30可能进一步下行。
USD/CAD 1.0640 1.0590 1.0530 1.0670 1.0695 1.0730 0848GMT 突破小时图趋势线1.0610,如上破21小时简单移动平均线1.0640则偏向于看涨,但近期高位1.0690/95形成强阻。
EUR/JPY 132.20 131.70 131.00 132.45 132.90 133.50 0853GMT 132.20限制跌势,但需要上破21小时简单移动平均线132.45才偏向于看涨,强阻力位于132.90。
建仓最佳阶段(以箭头表示) 周期成熟,保护利润
周期极端,平仓获利,计划新的周期 在箭头方向保持周期
向上箭头 表明趋势是正面的和向上的,通常是价格上扬的信号。
向下箭头 表明负面和下降趋势,通常暗示将来会出现较低价格。

点击此处 使用趋势表格的更多窍门

当天图表
当天操作策略


声明。 请阅读后再继续。  在此报告中的信息和意见仅供参考,并不作为买卖货币的依据或交换。所有这份报告中的意见和信息都有可能在未经通知前更改。这份报告不是针对特殊的投资目标,财政情况和任何特殊用户的需要而准备的。虽然在这里提供的信息是从可靠渠道得到,作者并不保证这些消息的准确性和完整性。同时,作者也不承担任何人由于对于这些信息和意见的依赖而造成的任何直接,间接或最终导致的损失。